loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 420.03 7.78 1.32
Equity-NTPC May 31, 2025 362.26 6.71 8.46
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 356.54 6.60 1.03
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 353.07 6.54 0.51
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 336.71 6.23 4.17
Equity-Axis Bank May 31, 2025 323.56 5.99 62.51
Equity-O N G C May 31, 2025 221.88 4.11 2.24
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 221.66 4.10 26.24
Equity-Bharti Airtel May 31, 2025 198.76 3.68 23.50
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 154.27 2.86 -60.01
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 131.92 2.44 28.48
Equity-Avenue Super. May 31, 2025 126.53 2.34 4.38
Equity-St Bk of India May 31, 2025 124.29 2.30 22.63
Equity-Britannia Inds. May 31, 2025 121.02 2.24 1.32
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 109.92 2.04 26.49
Equity-Cummins India May 31, 2025 103.12 1.91 12.87
Equity-TCS May 31, 2025 89.75 1.66 0.28
Equity-Infosys May 31, 2025 87.57 1.62 4.17
Equity-SBI Life Insuran May 31, 2025 80.96 1.50 -11.74
Equity-JM Financial May 31, 2025 72.35 1.34 25.80
Equity-Oil India May 31, 2025 70.08 1.30 3.91
Equity-Coal India May 31, 2025 67.30 1.25 0.01
Equity-Hind. Unilever May 31, 2025 61.30 1.14 0.26
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT May 31, 2025 61.02 1.13 -0.10
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 54.56 1.01 1.13
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 52.10 0.96 -7.47
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 51.35 0.95 1.42
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 47.63 0.88 2.56
Equity-Heidelberg Cem. May 31, 2025 45.99 0.85 38.88
Equity-B P C L May 31, 2025 45.91 0.85 -40.76
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 45.62 0.84 -5.76
Equity-LTIMindtree May 31, 2025 42.07 0.78 10.52
Equity-IndusInd Bank May 31, 2025 41.53 0.77 22.32
Equity-ITC May 31, 2025 40.02 0.74 20.13
Equity-Nirlon May 31, 2025 36.95 0.68 -0.57
Equity-HCL Technologies May 31, 2025 35.10 0.65 4.41
Equity-360 ONE May 31, 2025 33.86 0.63 1.16
Equity-Tata Comm May 31, 2025 29.49 0.55 0.00
Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India May 31, 2025 27.97 0.52 5.70
Equity-P I Industries May 31, 2025 27.96 0.52 5.04
Equity-TVS Holdings May 31, 2025 27.92 0.52 30.39
Equity-Oberoi Realty May 31, 2025 27.58 0.51 6.38
Equity-Motherson Wiring May 31, 2025 27.42 0.51 3.80
Equity-REC Ltd May 31, 2025 26.67 0.49 0.00
Equity-Mayur Uniquoters May 31, 2025 25.68 0.48 27.48
Equity-M & M May 31, 2025 25.40 0.47 1.64
Equity-Shree Cement May 31, 2025 25.00 0.46 -54.31
Equity-CESC May 31, 2025 24.73 0.46 2.13
Equity-Grasim Inds May 31, 2025 21.89 0.41 -7.00
Equity-Zensar Tech. May 31, 2025 21.00 0.39 15.79
Equity-Sandhar Tech May 31, 2025 19.32 0.36 41.76
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 18.42 0.34 -6.04
Equity-Tech Mahindra May 31, 2025 17.67 0.33 4.72
Equity-Indiamart Inter. May 31, 2025 17.63 0.33 1.06
Equity-Union Bank (I) May 31, 2025 16.24 0.30 16.70
Equity-Bajaj Finance May 31, 2025 15.37 0.28 6.32
Debt - Other-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 15.28 0.28 12.82
Equity-M R P L May 31, 2025 14.48 0.27 7.32
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 12.40 0.23 4.43
Equity-UPL PP May 31, 2025 12.22 0.23 -9.38
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 12.21 0.23 14.89
Equity-G R Infraproject May 31, 2025 11.66 0.22 23.28
Equity-Gateway Distri May 31, 2025 10.72 0.20 6.57
Equity-Dr Reddy`s Labs May 31, 2025 8.93 0.17 5.68
Derivatives-Cash Margin - Derivatives May 31, 2025 8.82 0.16 0.00
Equity-Gillette India May 31, 2025 8.50 0.16 17.25
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 6.95 0.13 0.54
Equity-Camlin Fine May 31, 2025 5.77 0.11 38.96
Equity-Indian Bank May 31, 2025 5.31 0.10 8.98
Equity-Vedanta May 31, 2025 4.52 0.08 3.90
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 3.36 0.06 -24.36
Equity-Sundaram Clayton May 31, 2025 3.29 0.06 25.11
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -15.84 -0.29 0.00